Même si le classement n'est pas le plus important ici, le voici quand même (finalement)
1)Sir Boufiduxe and your servitor le sanglier 1h29 toutes les balises à l'aise et sans cartes ...
(bon ok, sans connaître j'aurais mis 2h30...).
| 1)Steeman family | 310 pts - 2h17 (toutes les balises) |
| 2)Yves et Jocelyne | 310 pts - 2h22 |
| 3)Rol pitchou et la Fripouille | 284 pts - 2h38 |
| 4)CCC team | 282 pts - 2h34 |
| 5)François et Loic | 280 pts - 2h09 |
| 6)Bibie team omega pharma (doping assuré) | 220 pts - 1h47 |
| 7)Sylvie Degey et jeunesse | 220 pts - 1h48 |
| 8)JP Degey et jeunesse | 220 pts - 1h57 |
| 9)Laura et Romain | 220 pts - 2h10 |
| 10)Michel Lavigne et collaboratrice | 220 pts - 2h18 |
| 11)Delphine et Astriide | 220 pts - 2h30 |
| 12)Catherine 's team | 198 pts - (2h31) |
| 13)Detress team | 190 pts - 2h10 |
| 14)Guckel team et jeunesse! | 160 pts - 2h07 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire